Auto sportive classiche e auto d’epoca in vendita.
Clicca sull’immagine per maggiori informazioni e immagini di ogni auto. Se vuoi rimanere aggiornato su nuove auto d’epoca e auto sportive che saranno presto in vendita, iscriviti alla mia newsletter in fondo alla prima pagina. Quindi riceverai un’e-mail ogni volta che è in vendita una nuova auto sportiva o classica. O perché non mi piace la mia pagina Facebook qui. Se hai già un’auto da collezione, un’auto d’epoca o un’auto sportiva, potresti voler scambiarla o venderla. Non esitate a contattarci, siamo felici di cercare e acquistare veicoli simili che vendiamo. Es: Italia: Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Lancia Germania: Mercedes, Porsche, VW, BMW Svezia: Volvo, Saab Francia: Peugot, Citroen, Renault Inghilterra: Rolls Royce, Bentley, Jaguar, Aston Martin, MGB, Triumph . Se hai domande su qualsiasi auto in vendita, non esitare a chiamare o inviare un’e-mail.
Se hai un veicolo storico che vuoi vendere, siamo interessati ad acquistare. Ma adesso compriamo solo oggetti da collezione dalla Svezia.

Year: | 1984 |
Km: | 84000 |
Transmission: | Automatic |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 204 |

Year: | 1966 |
Km: | 40000 |
Transmission: | 4-Speed Manual |
Manufactured in: | Sweden |
Horsepower/kw: | 75 |

Year: | 1967 |
Km: | 42000 (read) |
Transmission: | Automatic |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 150 |

Year: | 1969 |
Km: | 126000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Manufactured in: | Italy |

Year: | 1971 |
Km: | 40 |
Transmission: | Automatic |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 200 |

Year: | 1973 |
Km: | 29400 |
Transmission: | 4-Speed Manual |
Manufactured in: | U.K |
Horsepower/kw: | 272 |

Year: | 1995 |
Km: | 158000 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 340 |

Year: | 1974 |
Km: | 161000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 209 |

Year: | 1982 |
Km: | 75000 |
Transmission: | 5 speed dogleg |
Manufactured in: | Italy |
Horsepower/kw: | 155 |

Year: | 1953 |
Km: | 320000 |
Transmission: | 4-Speed Manual |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 116 |

Year: | 1967 |
Km: | 9999 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Manufactured in: | Italy |
Horsepower/kw: | 350 |

Year: | 1933 |
Km: | 100.000 |
Transmission: | 4-Speed Manual |
Manufactured in: | U.K |
Horsepower/kw: | 0000 |

Year: | 1970 |
Km: | 125000 |
Transmission: | Automatic |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 200 |

Year: | 1958 |
Km: | 42000 (read) |
Transmission: | 4 speed+overdrive |
Manufactured in: | U.K |
Horsepower/kw: | 211 |

Year: | 1974 |
Km: | 63000 |
Transmission: | 4-Speed Manual |
Manufactured in: | U.K |
Horsepower/kw: | 126 |

Year: | 1996 |
Km: | 20000 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Manufactured in: | Italy |
Horsepower/kw: | 381 |

Year: | 1964 |
Km: | 33000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Manufactured in: | U.K |
Horsepower/kw: | 265 |

Year: | 1971 |
Km: | 20 |
Transmission: | 5 speed dogleg |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 92 |

Year: | 1955 |
Km: | 99999 |
Transmission: | Automatic |
Manufactured in: | U.S.A |
Horsepower/kw: | 196 |

Year: | 1928 |
Km: | 999999 |
Transmission: | 3 speed |
Manufactured in: | U.K |
Horsepower/kw: | 200 |

Year: | 1958 |
Km: | 999999 |
Transmission: | 4 speed+overdrive |
Manufactured in: | U.K |
Horsepower/kw: | 250 |

Year: | 1970 |
Km: | 75000 (read) |
Transmission: | Automatic |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 170 |

Year: | 1972 |
Km: | 55555 |
Transmission: | Manual |
Manufactured in: | U.K |
Horsepower/kw: | 260 |

Year: | 1960 |
Km: | 43111 |
Transmission: | Automatic |
Manufactured in: | U.K |
Horsepower/kw: | 200hp |

Year: | 1966 |
Km: | 82000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Manufactured in: | Italy |
Horsepower/kw: | 120hp |

Year: | 1963 |
Km: | 155000 |
Transmission: | 4-Speed Manual |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 160hp |

Year: | 1958 |
Km: | 114000 |
Transmission: | 4-Speed Manual |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 120hp |

Year: | 1973 |
Km: | 87000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Manufactured in: | Italy |
Horsepower/kw: | 310hp |

Year: | 2007 |
Km: | 47000 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 415hp |

Year: | 1968 |
Km: | 71000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Manufactured in: | Italy |
Horsepower/kw: | 160hp |

Year: | 2018 |
Km: | 300 |
Transmission: | 4-Speed Manual |
Manufactured in: | Sweden |
Horsepower/kw: | 231hp |

Year: | 1992 |
Km: | 190000 |
Transmission: | Automatic |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 350hp |

Year: | 1965 |
Km: | 56000 |
Transmission: | 4-Speed Manual |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 150hp |

Year: | 2003 |
Km: | 100000 |
Transmission: | Automatic |
Manufactured in: | Germany |
Horsepower/kw: | 375hp |

Year: | 1972 |
Km: | 76500 miles |
Transmission: | Automatic |
Manufactured in: | U.K |
Horsepower/kw: | 280hp |

Year: | 2004 |
Km: | 3100 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Manufactured in: | Sweden |
Horsepower/kw: | 250hp |
Engine: | V8 |
Exterior Color: | Red |
In vendita: cabriolet, Coupé, Berlina, Roadster, Targa, Grand Touring, veicoli da corsa o da corsa dei seguenti marchi automobilistici: Mercedes, Porsche, BMW, VW, Audi, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Iso, Lamborghini, De Tomaso , Jaguar, Rolls Royce, Bentley, Triumph, Lotus, Morgan, Austin Healey, Aston Martin, MG, Volvo, SAAB, Renault, Citroen, Jensen, Alpina. Modelli: 300SE 230SL, 280SL, 190SL, W112, W111, W186, 911, E9, 250, 275, 308, 328, 348, 355, 360, 3500, Mistral, Bora, Merak, 2000, Giulia, GT, GTV, 1600 , 1750, Spider, Espada, Pantera, Mangusta, E-type, XJS, XJ, Silver Cloud, Silver Dawn, S1, S2, S3, Elan, GT6, DBS, Vantage, Amazon, P1800, 96, Interceptor